M.Sc. Robin Schiemer
- Doktorand
- Raum: R. 207
- Tel.: +49 721 608 44198
- Fax: +49 721 608 46240
- robin schiemer ∂ kit edu
Fritz-Haber-Weg 2
Geb. 30.44
76131 Karlsruhe
Lebenslauf und Publikationen
Akademischer CV
06/2020 - 08/2024 | Doktorand Institut für Bio- und Lebensmitteltechnik, Teilinstitut IV: Molekulare Aufarbeitung von Bioprodukten, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
11/2019 - 04/2020 | Praktikum im Technical Development Moderna Inc, Cambridge, MA, USA Modell-basierte Entwicklung eines Chromatographieprozesses für die Aufreinigung von plasmid DNA |
03/2019 - 09/2019 | Masterthesis GoSilico GmbH, Karlsruhe, Germany Experimentelle und theoretische Analyse von Querstromfiltration Ultra- und Diafiltrationsprozessen mit hochkonzentrierten Proteinlösungen |
09/2018 - 02/2019 | Forschungsprojekt Institute of Bioengineering & Biosystems, Insituto Superior Técnico, Lisbon, Portugal Entwicklung eines multimodalen Chromatographieprozesses zur Aufreinigung von rekombinater Penicillin G Acylase mittels mikrofluidischer Screeningverfahren |
02/2018-08/2018 | Wissenschaftliche Hilfskraft Institut für Bio- und Lebensmitteltechnik, Teilinstitut IV: Molekulare Aufarbeitung von Bioprodukten, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Überwachung von Präzipitations- und Rücklösungsprozessen mittels FTIR-Spektroskopie |
04/2017 - 04/2020 | M.Sc. Bioingenieurwesen Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
06/2017 - 11/2017 | Wissenschaftliche Hilfskraft Institut für Bio- und Lebensmitteltechnik, Teilinstitut IV: Molekulare Aufarbeitung von Bioprodukten, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Programmierung eines Machine-to-Machine Kommunikationsprotokoll für ein ÄKTA-Chromatographiesystem |
09/2017 - 04/2017 | Praktikum im CMC, Biopharm Purification Novo Nordisk A/S, Gentofte, Denmark Entwicklung eines Affinitäts-Chromatographieschrittes zur Aufreinigung eines monoklonalen Antikörpers mittels Hochdurchsatzverfahren |
06/2016 - 09/2017 | Bachelorthesis Institut für Bio- und Lebensmitteltechnik, Teilinstitut IV: Molekulare Aufarbeitung von Bioprodukten, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Spektrale Dekonvolution von Chromatogrammen koeluierender Proteine mittels kalibrierungs-freien Methoden |
10/2013 - 09/2017 | B.Sc. Bioingenieurwesen Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
Forschungsbereich
Implementierung von Methoden aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz und dem maschinellem Lernen zur Anwedung von PAT und Prozesskontrolle.
Publikationen
Artikel
Rüdt, M., Andris, S., Schiemer, R.,Hubbuch, J., Factorization of preparative protein chromatograms with hard-constraint multivariate curve resolution and second-derivative pretreatment, Journal of Chromatography A, 1585. (2019) 152-160, https://doi.org/10.1016/j.chroma.2018.11.065.