Doil Yun
- Doktorand
- Raum: R. 208
- Tel.: +49 721 608-47528
- doil yun ∂ kit edu
Fritz-Haber-Weg 2
76131 Karlsruhe
Lebenslauf und Publikationen
Akademischer CV
10/2024 – jetzt | Doktorand Institut für Bio- und Lebensmitteltechnik, Bereich IV: Molekulare Aufarbeitung von Bioprodukten Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
04/2022 – 09/2024 | Prozess Spezialist BioPharma Operations/ Downstream Manufacturing Boehringer Ingelheim |
10/2021 – 03/2022 | Masterarbeit: Anwendung der mechanistischen Chromatographie-Modellierung für die multimodale Antikörperaufreinigung Bioprocess Development Biologicals/ Downstream Processing Boehringer Ingelheim |
04/2021 – 09/2021 | Praktikum: Etablierung einer Hochdurchsatz-Plattform für die Prozessentwicklung Bioprocess Development Biologicals/ Downstream Processing Boehringer Ingelheim |
10/2019 – 03/2022 | M.Sc. Industrielle Biotechnologie Technische Universität München (TUM) |
05/2019 – 07/2019 | Bachelorarbeit: Etablierung eines chemisch proteomischen Assays zur Identifizierung der Zielproteine irreversibler BTK-Inhibitoren Lehrstuhl für Proteomik und Bioanalytik Technische Universität München (TUM) |
08/2018 – 09/2018 | Praktikum: Selektivitätsprofilierung von Arzneimitteln in der Krebsforschung Lehrstuhl für Proteomik und Bioanalytik Technische Universität München (TUM) |
10/2016 – 09/2019 | B.Sc. Molekulare Biotechnologie Technische Universität München (TUM) |
Forschungsbereich
Kombination von PAT und mechanistischer/statistischer Modellierung für industrielle Prozesse.
Publikationen
Artikel
R. Hess, J. Faessler, D. Yun, A. Mama, D. Saleh, J. H. Grosch, G. Wang, T. Schwab, J. Hubbuch, Predicting multimodal chromatography of therapeutic antibodies using multiscale modeling., Journal of chromatography. A 1718 (2024), https://doi.org/10.1016/j.chroma.2024.464706.
R. Hess, J. Faessler, D. Yun, D. Saleh, J. H. Grosch, T. Schwab, J. Hubbuch, Antibody sequence-based prediction of pH gradient elution in multimodal chromatography., Journal of chromatography. A 1711 (2023), https://doi.org/10.1016/j.chroma.2023.464437.
R. Hess, D. Yun, D. Saleh, T. Briskot, J. H. Grosch, G. Wang, T. Schwab, J. Hubbuch, Standardized method for mechanistic modeling of multimodal anion exchange chromatography in flow through operation., Journal of chromatography. A 1690 (2023), https://doi.org/10.1016/j.chroma.2023.463789.